| 主要信息 | ||
| 产品系列 | UER1 | |
| 产品类型 | 热过载继电器 | |
| 型号命名 | UER1-330 | |
| 继电器应用领域 | 电动机保护 | |
| 继电器设定范围 | 代码 | 整定电流范围 A |
| 120 | 87~120 | |
| 144 | 105~144 | |
| 200 | 145~200 | |
| 240 | 175~240 | |
| 280 | 203~280 | |
| 336 | 245~336 | |
| 补充信息 | ||
| 控制类型 | 红色O(按压式)按钮: 停止 (使NC触点动作,不影响NO触点) 深蓝色R(按压式)按钮: 复位 | |
电流设定范围
| 6 A 在…上 120 V AC-15 适用 信号回路 3 A 在…上 240 V AC-15 适用 信号回路 1.9 A 在…上 380 V AC-15 适用 信号回路 1.5 A 在…上 480 V AC-15 适用 信号回路 1.4 A 在…上 500 V AC-15 适用 信号回路 1.2 A 在…上 600 V AC-15 适用 信号回路 0.55 A 在…上 120 V DC-13 适用 信号回路 0.27 A 在…上 240 V DC-13 适用 信号回路 | |
| 热脱扣等级 | 等级 10A 符合 IEC 60947-4-1 | |
| 脱扣阈值 | 1.16 ± 0.08 In 符合 IEC 60947-4-1 | |
| 缺相敏感性 | 两相 1.3 Ir, 另一相为0 符合 IEC 60947-4-1 | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV | |
| 约定发热电流 [Ith] | 10A 适用 信号回路 | |
| 安装方式 | 螺钉安装 | |
| 接线能力 | 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 | |
| 电源回路: 铜排连接 铜排规格:20宽×8厚,紧固件规格M10 推荐值 | ||
| 紧固扭矩 | 控制回路: 0.8…1.2 N·m 通过 螺钉紧固 电源回路: 15…21 N·m 通过 铜排螺栓紧固 | |
| 高度 | 98.8 mm | |
| 宽度 | 150 mm | |
| 深度 | 147.2 mm | |
| 产品重量 | 约1.39 kg | |
| 环境 | ||
| 符合标准 | GB/T 14048.4,GB/T 14048.5,IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, BS EN 60947-4-1,BS EN 60947-5-1 | |
| 产品认证 | CCC,CE,UKCA | |
| IP 保护等级 | IP20 (适用于正面)(外接线端子除外) | |
| 运行温度 | -5…60 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C | |
| 工作海拔 | 2000m 及以下 无降容 | |
| 包装单位 | ||
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 | |
| 包装数量 | 1只 | |
| 包装高度 | 16.0 cm | |
| 包装宽度 | 16.5 cm | |
| 包装长度 | 16.0 cm | |
| 包装重量 | 1.44 kg | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1箱 | |
| 包装数量 | 8只 | |
| 包装高度 | 35.0 cm | |
| 包装宽度 | 35.5 cm | |
| 包装长度 | 34.5 cm | |
| 包装重量 | 13.0 kg | |
| 可持续性 | ||
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | |
| 无汞 | 是 | |
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | |
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 合同保修 | ||
| 保修单 | 18个月 | |
尺寸图

UER1-330/□□D 独立安装
注:单位mm。安装孔尺寸的未注公差按±0.5,其余产品外形尺寸的未注公差除明确规定外均按±2。