SPATZMulti04 是一款创新的通用焊接记录仪,它能够同时记录、分析和监测所有重要的工艺参数,如焊接电流、电压、压力及位移。
 
                           | 监控工艺参数: | 
  | 
| 测量通道: | 电流, 电压, 电极位移, 压力 | 
| 数字 I/O: | 2 x 24 V DC 输入 & 2 x 24 V DC 输出 (输出电流,最大. 100 mAh)  | 
| 显示: | 4.3" TFT LCD | 
| 焊接电流量程(AC / DC): | 2 kA, 20 kA, 200 kA; ± 3 %* | 
| 电压量程: | ± 16 V; ± 1 %* | 
| 压力量程: | 取决于压力传感器 | 
| 电极位移量程: | ± 30 mm (1.18"), ± 1 %* | 
| 最大记录时间: | 20 s | 
| 触发时间: | 可调 | 
| 单脉冲和多脉冲测量: | 可调 | 
| 焊点计数功能: | 有 | 
| 测量记录存储数量: | > 1?000?000 次焊接 & > 10?000 条曲线(分辨率50 ?s)  | 
| 电池: | 7.2 V, 2?900 mAh, 锂离子电池 | 
| 电池续航时间: | 10 h | 
| 最大充电电流/电压: | 1.9 A, 8.4 V | 
| 接口: | USB 2.0 | 
| 尺寸 (高 x 长 x 宽): | 225 x 140 x 45 mm | 
| 重量: | 1 kg (2.2 lbs) | 
| 记录仪内存: | 16 MB | 
| 扩展内存: | 支持最大 32 GB SD-HC内存卡 | 
| 存放: | 手提箱 | 
| * 准确度 (取决于最大量程) | 





                                       | 传感器线缆: | 高柔性线缆 | 
| 线缆长度: | 2 m (78.7") | 
                                       | 线缆长度: | 5 m (196.8") |